55 2-Fluitkogelfrees
55 2-De fluitfrees met kogelkop zorgt voor vloeiende contouren en 3D-oppervlakteafwerking. De geometrie maakt een nauwkeurige bewerking van gebogen oppervlakken in matrijs- en matrijstoepassingen mogelijk.
Meer-laagse nanocoating. Hoge hardheid, draagt goed.
Volledig geslepen snijkanten. Gezandstraalde passivatie. De dichte oppervlaktedekking verwijdert vuil en voegt oxidatieweerstand toe. Gladde randen, geen bramen.
Small Craftsman (Shandong) Machine & Tools Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van 55 2-fluitkogelfrees in China. Als u naar een groothandel in bulk geavanceerde 55 2-fluitkogelfrees gaat, welkom om een offerte van onze fabriek te ontvangen. Alle op maat gemaakte producten zijn van hoge kwaliteit en een concurrerende prijs.
Dit CNC-freesgereedschap is een profielfrees met gebogen oppervlak. Nauwkeurige sferische nauwkeurigheid.
55 2-De fluitfrees met kogelkop zorgt voor vloeiende contouren en 3D-oppervlakteafwerking. De geometrie maakt een nauwkeurige bewerking van gebogen oppervlakken in matrijs- en matrijstoepassingen mogelijk.
Meer-laagse nanocoating. Hoge hardheid, draagt goed.
Volledig geslepen snijkanten. Gezandstraalde passivatie. De dichte oppervlaktedekking verwijdert vuil en voegt oxidatieweerstand toe. Gladde randen, geen bramen.
Premium wolfraamstaal. Betere duurzaamheid en stabiliteit.
Dubbel geavanceerd ontwerp. Minder slijtage tijdens het frezen. Rand blijft scherp. Minder bramen, soepele spaanafvoer.

Coatingproces
- Hoogwaardige coating-, meerdere spuitmethoden. Betere slijtvastheid en slagvastheid.
- Groot chipvolume. Volledig geslepen spiraalvormige fluiten. Precisiegeslepen, plakt niet. Snellere productie.
- Kogelvormige profielfrees met gebogen oppervlak. Nauwkeurige sferische nauwkeurigheid. Deze kogelfrees is geschikt voor gebogen oppervlakte- en profielwerk.
- Premium wolfraamstaal. Sterk, stabiel, duurzaam.
- Nano-meer-laagcoating. Hard, draagt goed, kan goed tegen hitte. Oxidatiebestendig.
- Hoogwaardige coating-, meerdere spuitmethoden. Betere slijtvastheid en slagvastheid.
- Volledig geslepen randen met zandstralenpassivering. Glad, braam-vrij.
- Dubbel geavanceerd ontwerp. Brengt kracht en scherpte in evenwicht. Minder slijtage, snede blijft scherp.
- Minder werkstukbramen. Goede oppervlakteafwerking.
- Volledig geslepen spiraalvormige fluiten. Groot spaanvolume, soepele afvoer. Geen plakken. Deze balneus met 2 fluitjes blijft snijden.
- Geoptimaliseerde groefstructuur. Snijdt licht, vermindert de belasting.
- Lichaam met hoge precisie. Goede rondloop, minimale slingering. Afmetingen blijven consistent.
- Past op CNC-centra en graveermachines. Deze 55 graden 2-fluit kogelfrees is geschikt voor gebogen oppervlakken van mallen en hardware.
- Uitstekende taaiheid van wolfraamstaal. Goede slagvastheid. Minimale trillingen op complexe bochten. Deze 3D-frees snijdt soepel.
- Glad oppervlak met nanocoating. Geen opgebouwde-voorsprong. Minder krassen, betere kwaliteit. Dit contourfreesgereedschap presteert. Dit CNC-bolneusgereedschap levert.
| Type | Diameter(D) | Snijlengte (L1) | Schachtdia(d) | Totale lengte (L) |
| R0.5*2*4*50*2T | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50*2T | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50*2T | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50*2T | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*3*50*2T | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*4*50*2T | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50*2T | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50*2T | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75*2T | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100*2T | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R2.5*10*5*50*2T | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*6*50*2T | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50*2T | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75*2T | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100*2T | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R4*16*8*60*2T | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75*2T | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100*2T | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R5*20*10*75*2T | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100*2T | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R6*24*12*75*2T | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R7*28*14*80*2T | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100*2T | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R8*32*16*100*2T | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R9*36*18*100*2T | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R10*40*20*100*2T | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R3*12*6*150*2T | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R4*16*8*150*2T | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R5*20*10*150*2T | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R6*24*12*150*2T | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*150*2T | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*150*2T | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*150*2T | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*150*2T | 20 | 40 | 20 | 150 |
| R3*12*6*200*2T | 6 | 12 | 6 | 200 |
| R4*16*8*200*2T | 8 | 16 | 8 | 200 |
| R5*20*10*200*2T | 10 | 20 | 10 | 200 |
| R6*24*12*200*2T | 12 | 24 | 12 | 200 |
| R7*28*14*200*2T | 14 | 28 | 14 | 200 |
| R8*32*16*200*2T | 16 | 32 | 16 | 200 |
| R10*40*20*200*2T | 20 | 40 | 20 | 200 |
| R7*14*8*60*2T | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R9*18*10*75*2T | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R11*22*12*75*2T | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R13*26*14*100*2T | 13 | 26 | 14 | 100 |
| R15*30*16*100*2T | 15 | 30 | 16 | 100 |
Populaire tags: 55 2-fluitkogelfrees, China 55 2-fluitkogelfreesfabrikanten, leveranciers, fabriek
Volgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











